Aiuto su calcolo combinatorio

Home Forum Meccaniche Aiuto su calcolo combinatorio

  • Il topic è vuoto.
Stai visualizzando 7 post - dal 1 a 7 (di 7 totali)
  • Autore
    Post
  • #2205
    Stefano Negro
    Partecipante

    Ciao, pongo un quesito a voi menti matematiche…

    Immaginiamo 4 variabili aleatorie (A-B-C-D), due di queste (A e B) possono avere i seguenti risultati (1-2-3-4) mentre le altre due (C e D) possono avere i seguenti risultati (1-2-3).
    Siete in grado di dirmi tutte le combinazioni di risultati possibili per le 4 variabili?

    Mi serve qualcosa tipo:
    ABCD
    1111
    2222
    3333
    […]

    Riuscite ad aiutarmi?
    Grazie

    www.negrotraduzioni.com

    #24675
    yuiop
    Partecipante

    1 1 1 1
    1 1 1 2
    1 1 1 3
    1 1 2 1
    1 1 2 2
    1 1 2 3
    1 1 3 1
    1 1 3 2
    1 1 3 3
    1 2 1 1
    1 2 1 2
    1 2 1 3
    1 2 2 1
    1 2 2 2
    1 2 2 3
    1 2 3 1
    1 2 3 2
    1 2 3 3
    1 3 1 1
    1 3 1 2
    1 3 1 3
    1 3 2 1
    1 3 2 2
    1 3 2 3
    1 3 3 1
    1 3 3 2
    1 3 3 3
    1 4 1 1
    1 4 1 2
    1 4 1 3
    1 4 2 1
    1 4 2 2
    1 4 2 3
    1 4 3 1
    1 4 3 2
    1 4 3 3
    2 1 1 1
    2 1 1 2
    2 1 1 3
    2 1 2 1
    2 1 2 2
    2 1 2 3
    2 1 3 1
    2 1 3 2
    2 1 3 3
    2 2 1 1
    2 2 1 2
    2 2 1 3
    2 2 2 1
    2 2 2 2
    2 2 2 3
    2 2 3 1
    2 2 3 2
    2 2 3 3
    2 3 1 1
    2 3 1 2
    2 3 1 3
    2 3 2 1
    2 3 2 2
    2 3 2 3
    2 3 3 1
    2 3 3 2
    2 3 3 3
    2 4 1 1
    2 4 1 2
    2 4 1 3
    2 4 2 1
    2 4 2 2
    2 4 2 3
    2 4 3 1
    2 4 3 2
    2 4 3 3
    3 1 1 1
    3 1 1 2
    3 1 1 3
    3 1 2 1
    3 1 2 2
    3 1 2 3
    3 1 3 1
    3 1 3 2
    3 1 3 3
    3 2 1 1
    3 2 1 2
    3 2 1 3
    3 2 2 1
    3 2 2 2
    3 2 2 3
    3 2 3 1
    3 2 3 2
    3 2 3 3
    3 3 1 1
    3 3 1 2
    3 3 1 3
    3 3 2 1
    3 3 2 2
    3 3 2 3
    3 3 3 1
    3 3 3 2
    3 3 3 3
    3 4 1 1
    3 4 1 2
    3 4 1 3
    3 4 2 1
    3 4 2 2
    3 4 2 3
    3 4 3 1
    3 4 3 2
    3 4 3 3
    4 1 1 1
    4 1 1 2
    4 1 1 3
    4 1 2 1
    4 1 2 2
    4 1 2 3
    4 1 3 1
    4 1 3 2
    4 1 3 3
    4 2 1 1
    4 2 1 2
    4 2 1 3
    4 2 2 1
    4 2 2 2
    4 2 2 3
    4 2 3 1
    4 2 3 2
    4 2 3 3
    4 3 1 1
    4 3 1 2
    4 3 1 3
    4 3 2 1
    4 3 2 2
    4 3 2 3
    4 3 3 1
    4 3 3 2
    4 3 3 3
    4 4 1 1
    4 4 1 2
    4 4 1 3
    4 4 2 1
    4 4 2 2
    4 4 2 3
    4 4 3 1
    4 4 3 2
    4 4 3 3

    ciao!

    #24676
    Marquito
    Partecipante

    144 possibili risultati…. o sbaglio?

    #24677
    Iannone
    Partecipante

    è corretto quello di yuiop, 36×4 da 144 combinazioni

    Boardgame Medioevo Universale
    https://www.giochix.it/scheda.php?lingua=0&crowd=0&&item=3898&

    #24678
    Stefano Negro
    Partecipante

    Grazie mille per la pazienza di scriverle tutte :-)

    www.negrotraduzioni.com

    #24679
    yuiop
    Partecipante

    di niente, è stato un attimo

    int main()
    {
    for(int i=1; i<5; i++)
    for(int j=1; j<5; j++)
    for(int p=1; p<4; p++)
    for(int t=1; t<4; t++)
    cout << i << ' ' << j << ' ' << p << ' ' << t << endl;
    return 0;
    }

    :P

    #24713
    Psyco_alex
    Partecipante

    Non conosco l'utilizzo però ricordati di considerare se le ripetizioni contano oppure no..
    ..nel caso vanno tolte dal conteggio…

    1211 e 2111 ad esempio..

Stai visualizzando 7 post - dal 1 a 7 (di 7 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.